HOME >MUTUAL FUND > Scheme Details
   Scheme Details 
Scheme Name
 
NAV(Rs.) As
On 11-09-25
Inception
Date
1 Year
(%)
3 Year
(%)
5 Year
(%)
Since Inception
(%)
ICICI Pru BSE Sensex Index Fun... 26.69 21-Sep-17 0.93 11.87 16.88 13.09
UTI BSE Sensex Index Fund-Reg(... 14.58 31-Jan-22 0.91 11.84 NA 11.00
HDFC BSE Sensex Index Fund(G)(... 756.22 18-Jul-02 0.85 11.79 16.88 14.60
Nippon India Index Fund-BSE Se... 41.53 28-Sep-10 0.74 11.54 16.64 9.98
Tata BSE Sensex Index Fund-Reg... 204.90 03-Mar-03 0.57 11.50 16.33 15.12
LIC MF BSE Sensex Index Fund-R... 152.64 05-Dec-02 0.10 11.06 16.08 13.18
SBI BSE Sensex Index Fund-Reg(... 13.30 26-May-23 0.72 NA NA 13.21
Navi BSE Sensex Index Fund-Reg... 12.43 04-Sep-23 0.23 NA NA 11.36
Axis BSE Sensex Index Fund-Reg... 11.27 27-Feb-24 0.50 NA NA 8.04
DSP BSE Sensex Next 30 Index F... 11.23 30-Jan-25 NA NA NA 12.37
Page 1 of 2
PREV || NEXT
Back
Which equity fund category will do the best in 2018?
View All>