HOME >MUTUAL FUND > Scheme Details
   Scheme Details 
Scheme Name
 
NAV(Rs.) As
On 29-10-25
Inception
Date
1 Year
(%)
3 Year
(%)
5 Year
(%)
Since Inception
(%)
Nippon India Taiwan Equity Fun... 17.17 11-Dec-21 51.44 43.32 NA 14.93
ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fun... 19.69 18-Oct-21 32.95 33.67 NA 18.30
Motilal Oswal S&P 500 Index Fu... 27.10 28-Apr-20 23.54 24.42 19.70 19.85
Nippon India US Equity Opp Fun... 37.31 23-Jul-15 14.12 19.83 14.64 13.67
Franklin Asian Equity Fund(G) 35.37 17-Jan-08 21.07 18.93 4.72 7.36
Nippon India Japan Equity Fund... 22.26 26-Aug-14 20.94 18.69 9.02 7.42
Aditya Birla SL Intl. Equity F... 46.13 31-Oct-07 31.09 18.68 14.03 8.86
ICICI Pru US Bluechip Equity F... 68.17 06-Jul-12 8.07 17.02 15.79 15.50
Page 1 of 1
PREV || NEXT
Back
Which equity fund category will do the best in 2018?
View All>